(1)管道淤积、排水不畅等原因调查;
(2)管道腐蚀、破损、接口错位、结垢等运行状态检测;
(3)雨水管网混接情况调查;
(4)管道不明渗水或水量不足检测;
(5)排水系统改造或疏通竣工验收;
(6)查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段;
(7)查找、确定非法排污的源头及接驳口;
(8)污水泄漏点定位检测;
(9)分析确定污水泄漏造成的地基塌陷、建筑结构破坏原因等;
(10)新建排水管道交接验收检测。
![]() |
型号 | S100 |
尺寸 | 长X宽X高:720mmX211.5mmX188mm(5寸轮) 长X宽X高:720mmX430mmX490mm(10寸轮) |
|
重量 | 约23.4KG(带10寸轮) | |
适用管径 | DN300mm-3000mm | |
防护等级 | IP68 | |
镜头旋转 | 径向旋转士90°,轴向旋转360°,一键复位 | |
云台机芯 | 像素:207万像素 分辨率:1920*1080 变焦:10倍光学变焦 视频输出:网络输出 传感器:1/2.8 COMS |
|
后视镜头 | 像素:207万像素 分辨率:1920*1080 变焦:10倍光学变焦 视频输出:网络输出 传感器:1/2.8 COMS |
|
近灯照明 | 4颗 高亮LED光源,亮度可调 | |
远灯照明 | 4颗 高亮LED光源,亮度可调 | |
尾灯照明 | 2颗 高亮LED光源,亮度可调 | |
前置云台 | 镜头防雾,防凝水 | |
转向 | 双电机差速设计,可原地360°转向 | |
驱动 | 进口电机,6轮驱动 | |
爬坡能力 | 对于不同材质地面差异,最大38° | |
云台升降 | 电动升降,提升高度约250mm | |
轮胎 | 标配5寸、10寸轮 | |
工作温度 | -10℃~55℃ | |
![]() |
型号 | S100 |
重量 | 约35KG | |
数据通讯 | 线缆车和终端通过WIFI无线通讯或通过网络有线通讯;线缆车和机体通过多芯线缆有线通讯 | |
防护等级 | IP65 | |
线缆长度 | 150m | |
线缆抗拉力 | 200KG | |
计米功能 | 计米传感器,计米精度100m误差±2mm | |
收放线方式 | 手动/自动 | |
续航时间 | >10h |